| Autor | Nachricht |
|---|---|
Administrator ![]() ![]() Name: Marc Geschlecht: Anmeldedatum: 28.08.2004 Beiträge: 40755 Chats: 11134 Wohnort: Hennef | Deutsche vertrauen auf bekannte Händlermarken Frankfurt, 12. April 2007- Die Deutschen kaufen immer häufiger im Internet ein. Über die Hälfte hat bereits Einkäufe online erledigt und 28 Prozent nutzen mindestens einmal pro Monat das Angebot von Internetshops. Das ergab eine Studie des Marktforschungsinstitutes IPSOS im Auftrag von Visa Europe. Dabei vertrauen die rund 1000 Befragten aller Altersgruppen ab 14 Jahre vor allem auf bekannte Händler. Online kaufen die meisten in Internetshops ein, deren Marke sie bereits von Einkäufen im realen Leben kennen. Sicherheit und Vertrauen in das Angebot der Händler spielt unter den Befragten eine besonders große Rolle. Immerhin 55 Prozent der Befragten, die bereits Kunde eines Onlinehändlers sind, vertrauen deßen Sicherheitßtandard. Insgesamt ist die Stimmung beim Thema Sicherheit deutlich positiver geworden. 27 Prozent fühlen sich bei Einkäufen im Internet sicherer, als noch vor zwei Jahren. Internet-Shopping ist den meisten inzwischen sehr geläufig. Michael Hoffmann, Marketing Manager von Visa Europe in Deutschland stellt fest: „Der Trend geht besonders in Deutschland immer mehr dahin, daß auch Kleinstbeträge mit Kreditkarte bezahlt werden. Der Einsatz der Visa Karte ist für viele schon alltäglich.“ Der häufigste Grund, warum die Befragten bestimmte Dinge nicht im Internet bestellen, liegt aber nicht bei mangelnder Sicherheit. Die Kunden möchten Gegenstände real anfaßen und beurteilen. Daher erreichen Läden in der Stadt insgesamt höheren Zuspruch, als es derzeit noch im Internet der Fall ist. 95 Prozent gehen mindestens einmal pro Woche in ihrem Laden um die Ecke einkaufen. Beim Einkaufen im Internet ist die Visa Karte die am häufigsten verwendete Kreditkarte in Deutschland. Zwölf Prozent der Online-Einkäufer greifen darauf zurück. Nur die klaßischen Abrechnungsmöglichkeiten per überweisung oder Rechnung erreichen höhere Werte. Sicherheitsangebote wie „Verified by Visa“ bieten insgesamt noch Potential. Bisher kennen erst acht Prozent der Befragten diese zusätzliche Sicherheitsoption für Online-Transaktionen. |
| Nach oben | profil pn email |
| Gast | Mach mit!Wenn Dir die Beiträge gefallen haben oder Du noch Fragen hast oder Ergänzungen machen möchtest, solltest Du Dich gleich bei uns anmelden:» Anmelden Registrierte Mitglieder genießen die folgenden Vorteile: ✔ kostenlose Mitgliedschaft ✔ keine Werbung ✔ direkter Austausch mit Gleichgesinnten ✔ neue Fragen stellen oder Diskussionen starten ✔ schnelle Hilfe bei Problemen ✔ Bilder und Videos hochladen ✔ und vieles mehr... |
| Nach oben | |
| Ähnliche Beiträge | Re: | Hits | Letzter Beitrag | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Studie: Ökofonds immer beliebter Fonds, die nach ethischen und sozialen Kriterien investieren, werden in Deutschland immer beliebter. Wie das European Social Investment Forum (Eurosif) in einer aktuellen Studie herausgefunden hat, haben die Fonds in Deutschland ein Volumen von 5,3... von CheGuivera | 3 | 505 | 29.07.2010, 10:43 Hingsten |
![]() | Felgen shopping tour hi hab leider kein photoshop daher bitte ich mal um hilfe
kann mir jemand mal bitte diese felgen hier
auf den civic hier... von RiotStarter | 9 | 535 | 06.11.2007, 14:44 RiotStarter |
![]() | 2011 le tendenze moda dello shopping Ciao, cari amici, la fine di Novembre 2011 è in arrivo, grazie per tutto il vostro sostegno per il nostro business. Il tempo non è ancora molto freddo, ma siamo felici che la nostra vendita è emozionante. Grazie anche molto per i commenti di alcuni... von ritas | 0 | 9 | 02.12.2011, 08:38 ritas |
![]() | 2011 le tendenze moda dello shopping Ciao, cari amici, la fine di Novembre 2011 è in arrivo, grazie per tutto il vostro sostegno per il nostro business. Il tempo non è ancora molto freddo, ma siamo felici che la nostra vendita è emozionante. Grazie anche molto per i commenti di alcuni... von ritas | 0 | 3 | 02.12.2011, 08:39 ritas |
![]() | 2011 le tendenze moda dello shopping Ciao, cari amici, la fine di Novembre 2011 è in arrivo, grazie per tutto il vostro sostegno per il nostro business. Il tempo non è ancora molto freddo, ma siamo felici che la nostra vendita è emozionante. Grazie anche molto per i commenti di alcuni... von ritas | 0 | 11 | 02.12.2011, 08:38 ritas |
![]() | Kleinanzeigen jetzt automatisch bei Google Shopping Hi,
ab sofort werden alle Angebote im Marktplatz automatisch bei Google Shopping eingestellt. Hier sieht man den aktuellen Bestand:
http://www.google.de/search?q=site%3Amaxrev.de&tbs=shop:1
Voraussetzungen:
- das Angebot wurde in einer der ... Seite 2, 3von mgutt | 25 | 1744 | 10.04.2011, 12:27 mgutt |
![]() | Universal ESD N1 Style für 29,50Eur - Live Shopping hallo,
auf grund von großer anfrage auf diese esd´s haben wir ein liveshopping geschalten. welches donnerstag 23:59uhr ausläuft.
alle hauptinteressenten haben sich das teil schon abgegriffen... jetzt ist hier noch eure chance den universal esd für... von sebatop | 0 | 167 | 21.09.2011, 12:35 sebatop |
![]() | tempo internet seit sonntag abend ist mein intenet gähnend langsam oder tut immer wieder mal minutenlang garnix. mails von 14 uhr erhielt ich heut um 17 uhr.
ist das bei noch wem so?
liegt das am neuen firefox-update?
alles schrott und das soll die schöne neue welt... von hfg | 1 | 61 | 26.07.2010, 19:48 hfg |
![]() | Internet zu langsam nabend allerseits,
habe da ein Problem. Mein Rechner (mit W-Lan Stick) und Laptop bauen die I-net Verbindung mittels W-Lan auf. Beide stehen in meinem Zimmer ca. 8m von dem Router enfernt. Ich habe eine 25Mbit/s Leitung und mein Laptop kriegt auch diese... von DriV3r | 4 | 245 | 25.01.2011, 15:16 214 |
![]() | Barrierefreiheit im Internet Hallo,
im Rahmen meiner Bachelorarbeit habe ich mich mit dem Thema Barrierefreies Internet befasst und eine Website erstellt. Es würde mich freuen wenn ihr diese bewertet. Es geht dabei nur um die Funktionen im Allgemeinen, die Webseite ist noch... von Olcay | 0 | 69 | 25.08.2011, 11:29 Olcay |